JCT-3025 玻璃自動檢測臺 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工玻璃最小尺寸 | 350*350mm |
加工玻璃最大尺寸 | 2500*3000mm |
玻璃傳送速度 | 2m—40m/min |
氣壓工作壓力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
總功率 | 3.8KW |
工作高度 | 900±20mm |
SZM-1025CM/SZM-1030CM 玻璃高速雙邊磨邊機 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工尺寸范圍 | SZM-1025CM 350mm-2500mm |
|
SZM-1030CM 350mm-3000mm |
玻璃傳送速度 | 1m-20m/min |
玻璃開合速度 | 1m-22m/min |
平行誤差 | ≤0.2mm/m |
對角線誤差 | ≤1mm/m |
倒角寬度誤差 | ≤0.2mm/m |
倒角寬度尺寸 | 0.5-2mm |
底邊最大磨削量 | 2mm(單邊) |
氣壓工作壓力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
總功率 | 36.3KW |
寬度開合速度 | 1-22m/min |
工作高度 | 900±20mm |
ZXT-3025 玻璃直線型轉(zhuǎn)向臺 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工玻璃最小尺寸 | 350*350mm |
加工玻璃最大尺寸 | 2500*3000mm |
玻璃傳送速度 | 2m—40m/min |
氣壓工作壓力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
總功率 | 4.5KW |
工作高度 | 900 ±20mm |